Av: krillelundgren |
1-6 Units. 2015. |
86 |
32 |
51 |
2 |
129.73 |
159.5 |
-29.78 |
89.3% |
Datum: | Sport & liga: | Match: | Spel: | Odds: | Insats: |
2015-01-14 | NHL |
Dallas Stars vs Ottawa Senators St Louis Blues vs Edmonton Oilers |
1 (ML) 1 (ML) |
2.13 |
|
|
2015-01-14 | NHL | NY Rangers vs NY Islanders | 1 (ML) | 1.74 |
|
|
2015-01-14 | Super League | Xanthi vs Veria | 1 | 1.93 |
|
|
2015-01-13 | Ligue Magnus | Grenoble – Morzine Avoriaz vs | 1 (-2.5) | 2.00 |
|
|
2015-01-13 | Franska Cupen | St. Etienne vs PSG | 2 (+ FT9 Hörnor) | 8.43 |
|
|
2015-01-13 | Franska Cupen | St. Etienne vs PSG | 1 (FT9 Hörnor) | 7.00 |
|
|
2015-01-13 | Franska Cupen | St. Etienne vs PSG | 1 (FT7 Hörnor) | 3.40 |
|
|
2015-01-13 | FA-Cupen | West Ham vs Everton FC | 1 (FT9 Hörnor) | 4.33 |
|
|
2015-01-13 | FA-Cupen | West Ham vs Everton FC | 1 (FT7 Hörnor) | 2.40 |
|
|
2015-01-12 | Vänskapsmatch | Borussia Dortmund vs Sion | 1 (HT) | 1.83 |
|
|
2015-01-12 | Ligue 2 | Valenciennes vs Sochaux | 2 (FT9 Hörnor) | 4.00 |
|
|
2015-01-12 | La Liga | Rayo Vallecano vs Cordoba | 1 (DNB) | 3.10 |
|
|
2015-01-12 | Ligue 2 | Valenciennes vs Sochaux | 2 (FT7 Hörnor) | 2.60 |
|
|
2015-01-12 | Vänskapsmatch | FC Volendam vs Pulmersteijn | Över (6 mål AH) | 2.00 |
|
|
2015-01-12 | U21 Premier League | Newcastle U21 vs Bolton U21 | 1 (-1 AH) | 1.86 |
|
|
2015-01-12 | Liga Leumit | Ironi Tiberias vs Hapoel Ramat Gan | 1 (FT7 Hörnor) | 2.62 |
|
|
2015-01-12 | Grekiska Fotbollsligan | Chania vs Panachaiki | 2 (FT5 hörnor) | 3.50 |
|
|
2015-01-12 | NHL | Edmonton Oilers vs Florida Panthers | 1 (ML) | 2.05 |
|
|
2015-01-12 | Serie A | Napoli vs Juventus | 1 (FT9 Hörnor) | 3.50 |
|
|
2015-01-12 | Serie A | Napoli vs Juventus | Över (2,5 mål) | 1.85 |
|
|
2015-01-12 | Serie A | Napoli vs Juventus | Annat (BTTS) | 1.83 |
|
|
2015-01-12 | La Liga | FC Barcelona vs Atlético Madrid | 2 (+1 AH) | 1.83 |
|
|
2015-01-12 | Premier League/Ligue 1 |
Manchester United vs Southampton FC Lyon vs Toulouse |
1 (Över 1,5 mål) Målskytt (Lacazette) |
3.60 |
|
|
2015-01-12 | La Liga | Athletic Bilbao vs Elche | 1 (-1 AH) | 1.95 |
|
|
2015-01-12 | Premier League | Arsenal FC vs Stoke City | Annat (BTTS) | 1.90 |
|
|
2015-01-12 | Serie A | AS Roma vs Lazio | 1 | 2.10 |
|
|
2015-01-12 | ATP | Joao Souza vs Edouard Roger | 2 | 1.50 |
|
|
2015-01-12 | Premier League/SHL |
Chelsea FC vs Newcastle United Färjestads BK vs Leksands IF |
1 (-1,5) 1 |
2.64 |
|
|
2015-01-12 | NHL |
Tampa Bay Lightnings vs Buffalo Sabres Edmonton Oilers vs Chicago Blackhawks |
1 (-1,5) Över (Över 5,5 mål) |
3.29 |
|
|
2015-01-09 | NHL |
Nashville Predators vs Dallas Stars St Louis Blues vs San José Sharks |
Över (5,5 mål) 1 |
3.65 |
|
|
Visa antal spel: |
Månad: | Antal spel: | Netto: | ROI: | |
2015 Januari | 85 | -29.78 | 89.25% |
Sport: | Antal spel: | Netto: | ROI: | |
Fotboll | 50 | -18.65 | 88.42% | |
Ishockey | 24 | -2.43 | 96.6% | |
Tennis | 8 | -8.62 | 76.4% | |
Basket | 1 | -2 | 0% | |
Innebandy | 1 | -3 | 0% | |
Annan | 1 | +4.92 | 264% |
Spelbolag |
Få ett gratisspel upp till 500 kr samt 100 freespins hos Nordicbet - Registrera dig & Hämta bonusen här |
Vi rekommenderar |
Välkomstbonus! 100% upp till 5000 kr hos Fastbet Hämta den här! |
Hos Campobet får du ett gratisspel upp till 120 kr - Hämta den här! |
Välj mellan två bonusar hos ComeOn! 100% upp till 3000 kr eller sätt in 100 kr och få 500 kr - Hämtas här! |
Hos betsson får du ett gratisspel upp till 500 kr samt 100 freespins - Hämta den här! |
Hos betsafe får du ett gratisspel upp till 500 kr samt 100 freespins - Hämta den här! |
Vi rekommenderar |
Högsta bonusar |
3000 kr |
1000 kr |
1000 kr |
1000 kr |
1000 kr |
1000 kr |
1000 kr |
1000 kr |
1000 kr |