Av: akeholmberg |
Units system - Alla spel skrivs ut på twitter innan matchstart, kan vara lite efter att uppdatera här, 1-4 units - Ha det! Twitter@akeholmberg |
53 |
30 |
21 |
2 |
54.78 |
44.5 |
+10.28 |
109% |
Datum: | Sport & liga: | Match: | Spel: | Odds: | Insats: |
2013-09-15 | NFL | Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers | Över ( över 44.0) | 1.92 |
|
|
2013-09-15 | La Liga | Real Betis vs Valencia | Över (2.5) | 1.89 |
|
|
2013-09-15 | EM | Serbien vs Frankrike | 1 (Ö72.5) | 1.85 |
|
|
2013-09-15 | Allsvenskan | Häcken vs Helsingborg | 2 (DNB) | 2.10 |
|
|
2013-09-14 | Elitserien/Premier League |
Färjestad vs Örebro Sunderland vs Arsenal |
1 (1) 2 (2) |
2.54 |
|
|
2013-09-14 | Premier League | Manchester United vs Crystal Palace | 1 (Att vinna & hålla nollan) | 1.78 |
|
|
2013-09-14 | Superettan | Varbergs BoIS vs Östersunds FK | 2 (DNB) | 2.00 |
|
|
2013-09-13 | Ligue 1 | Bordeaux vs PSG | 2 (Ö5.5 hörnor) | 2.10 |
|
|
2013-09-12 | H.Allsvenskan/Superettan |
Djurgårdens IF vs IF Troja Sundsvall vs ÖIS |
1 (1) 1 (1) |
1.85 |
|
|
2013-09-10 | VM-kval | Ukraina vs England | 2 (DNB) | 1.83 |
|
|
2013-09-10 | VM-kval | Kazakstan vs Sverige | LIVESPEL (U 2.5) | 2.37 |
|
|
2013-09-10 | VM-kval | Kazakstan vs Sverige | 2 (Att vinna & hålla nollan) | 1.90 |
|
|
2013-09-08 | Div1 Södra | Bunkeflo Limhamn vs FC Trollhättan | 1 (DNB) | 2.10 |
|
|
2013-09-07 | Vänskapsmatch | Brasilien vs Australien | 1 (Ö2.5) | 1.96 |
|
|
2013-09-06 | VM-kval | Irland vs Sverige | 2 (DNB) | 1.83 |
|
|
2013-09-05 | Svenska Cupen | Norrby IF vs Hammarby IF | Under (2.5) | 2.00 |
|
|
2013-09-05 | Svenska Cupen |
IK Sirius vs IK Brage Norrby IF vs Hammarby IF |
Under (3.5) Under (3.5) |
2.36 |
|
|
2013-09-03 | Div1 Norra | Umeå vs Seelånger | 2 (U0.5 mål) | 2.00 |
|
|
2013-09-03 | Damallsvenskan | Sunnanå SK vs Tyresö FF | 1 (U0.5 mål) | 2.00 |
|
|
2013-09-02 | Superettan | Hammarby vs IK Brage | Annat (Flest mål i 2a HT) | 2.00 |
|
|
2013-09-01 | Serie A | Roma vs Hellas Verona | 1 | 1.72 |
|
|
2013-09-01 | Premier League | Arsenal vs Tottenham | Över (2.5) | 1.72 |
|
|
2013-09-01 | Premier League | WBA vs Swansea | 2 (DNB) | 1.93 |
|
|
Visa antal spel: |
Månad: | Antal spel: | Netto: | ROI: | |
2013 September | 53 | +10.28 | 108.97% |
Sport: | Antal spel: | Netto: | ROI: | |
Fotboll | 50 | +13.58 | 112.63% | |
Annan | 1 | -3 | 0% | |
Basket | 1 | +1.7 | 185% | |
Am. Fotboll | 1 | -2 | 0% |
Spelbolag |
Få ett gratisspel upp till 500 kr samt 100 freespins hos Nordicbet - Registrera dig & Hämta bonusen här |
Vi rekommenderar |
Välkomstbonus! 100% upp till 5000 kr hos Fastbet Hämta den här! |
Hos Campobet får du ett gratisspel upp till 120 kr - Hämta den här! |
Välj mellan två bonusar hos ComeOn! 100% upp till 3000 kr eller sätt in 100 kr och få 500 kr - Hämtas här! |
Hos betsson får du ett gratisspel upp till 500 kr samt 100 freespins - Hämta den här! |
Hos betsafe får du ett gratisspel upp till 500 kr samt 100 freespins - Hämta den här! |
Vi rekommenderar |
Högsta bonusar |
3000 kr |
1000 kr |
1000 kr |
1000 kr |
1000 kr |
1000 kr |
1000 kr |
1000 kr |
1000 kr |