Av: Rich |
Speltips med insats: 1/5 |
75 |
34 |
27 |
2 |
62.33 |
54.5 |
+7.83 |
105.8% |
Datum: | Sport & liga: | Match: | Spel: | Odds: | Insats: |
2016-05-15 | Serie A | Palermo vs Verona | (Palermo -1.5 mål) | 1.75 |
|
|
2016-05-11 | Premier League | Sunderland vs Everton | (Över 2.5 mål) | 1.76 |
|
|
2016-05-08 | Landspokal Cup | Real Madrid vs Valencia | (Real vinner båda halvlekarna) | 2.25 |
|
|
2016-05-07 | Premier League | Leicester vs Everton | (Över 2.5 mål+båda lagen gör mål) | 1.90 |
|
|
2016-05-04 | Champions League | Real Madrid vs Manchester City | (Real Madrid -1.5 mål) | 2.51 |
|
|
2016-04-30 | La Liga | Betis vs Barcelona | (Barcelona vinner båda halvlekarna) | 1.90 |
|
|
2016-04-27 | Allsvenskan | Jönköpings Södra vs Falkenberg | (1) | 1.85 |
|
|
2016-04-25 | Serie A | Roma vs Napoli | (Över 2.5 mål) | 1.81 |
|
|
2016-04-23 | La Liga | Rayo Vallecano vs Real Madrid | (Real HT/FT) | 1.90 |
|
|
2016-04-23 | Premier League | Liverpool vs Newcastle | (Över 3.0 mål(pengarna tillbaka vid 3)) | 2.04 |
|
|
2016-04-21 | Premier League | Arsenal vs West Brom | (Under 1.5 mål första halvlek) | 1.65 |
|
|
2016-04-16 | Serie A | Inter vs Napoli | Annat (BLGM) | 1.80 |
|
|
2016-04-12 | Champions League | Manchester City vs PSG | (PSG att kvala) | 2.30 |
|
|
2016-04-10 | Premier League | Tottenham vs Manchester United | (+0.5(Dubbelchans X2)) | 2.00 |
|
|
2016-04-09 | Premier League | Manchester City vs West Brom | (West Brom över 0.5 mål) | 1.95 |
|
|
2016-04-09 | La Liga | Espanyol vs Atletico Madrid | (Dubbelchans 1X) | 1.90 |
|
|
2016-04-07 | Europa League | Dortmund vs Liverpool | (Dortmund & över 2.5 mål) | 2.30 |
|
|
2016-04-06 | Champions League | PSG vs Manchester City | (Båda lagen gör mål) | 1.83 |
|
|
2016-04-05 | Champions League | Barcelona vs Atletico Madrid | (Inget mål före 31) | 1.83 |
|
|
2016-04-03 | Premier League | Leicester vs Southampton | (Inget mål före 32) | 1.83 |
|
|
2016-04-02 | Premier League | Liverpool vs Tottenham | (Tottenham DNB) | 2.15 |
|
|
2016-03-20 | Premier League | Manchester City vs Manchester United | (1) | 1.87 |
|
|
2016-03-19 | Serie A | Roma vs Inter | (Båda lagen gör mål) | 1.95 |
|
|
2016-03-18 | Ligue 1 | Marseille vs Rennes | (Båda lagen gör mål) | 1.87 |
|
|
2016-03-16 | Champions League | Bayern München vs Juventus | (Under 2.5 mål) | 2.20 |
|
|
2016-03-13 | FA cupen | Manchester United vs West Ham | (Under 2.5 mål) | 1.75 |
|
|
2016-03-10 | Europa League | Villarreal vs Bayer Leverkusen | (Båda lagen gör mål) | 2.00 |
|
|
2016-03-09 | Champions League | Chelsea vs PSG | (Båda lagen gör mål) | 1.87 |
|
|
2016-03-08 | La Liga | Real Madrid vs Roma | (Under 1.5 mål första halvlek) | 1.70 |
|
|
2016-03-05 | Premier League | Chelsea vs Stoke City | (Stoke över 0.5 mål) | 1.75 |
|
|
Visa antal spel: |
Månad: | Antal spel: | Netto: | ROI: | |
2016 April | 9 | -4.78 | 73.44% | |
2016 Mars | 10 | +7.42 | 132.26% | |
2016 Februari | 10 | +2.23 | 109.7% | |
2016 Januari | 16 | +1.98 | 105.82% | |
2015 December | 17 | +1.98 | 105.64% | |
2015 November | 1 | -1 | 0% |
Sport: | Antal spel: | Netto: | ROI: | |
Fotboll | 62 | +6.07 | 104.59% | |
Ishockey | 1 | +1.76 | 188% |
Spelbolag |
Få ett gratisspel upp till 500 kr samt 100 freespins hos Nordicbet - Registrera dig & Hämta bonusen här |
Vi rekommenderar |
Välkomstbonus! 100% upp till 5000 kr hos Fastbet Hämta den här! |
Hos Campobet får du ett gratisspel upp till 120 kr - Hämta den här! |
Välj mellan två bonusar hos ComeOn! 100% upp till 3000 kr eller sätt in 100 kr och få 500 kr - Hämtas här! |
Hos betsson får du ett gratisspel upp till 500 kr samt 100 freespins - Hämta den här! |
Hos betsafe får du ett gratisspel upp till 500 kr samt 100 freespins - Hämta den här! |
Vi rekommenderar |
Högsta bonusar |
3000 kr |
1000 kr |
1000 kr |
1000 kr |
1000 kr |
1000 kr |
1000 kr |
1000 kr |
1000 kr |