Av: Oskar |
Fotboll 19/20 - 1/10 i instas |
23 |
14 |
8 |
0 |
58.11 |
36 |
+22.11 |
122.3% |
Datum: | Sport & liga: | Match: | Spel: | Odds: | Insats: |
2019-05-25 | Serie A | Bologna vs Napoli | 1 (ö1.5 mål hemmalaget) | 2.38 |
|
|
2019-05-21 | Ligue 2 - Playoff | Paris FC vs Lens | Annat (inget mål före 36) | 1.83 |
|
|
2019-05-19 | Allsvenskan | Djurgården vs Elfsborg | 1 | 2.02 |
|
|
2019-05-18 | Bundesliga | B. Mönchengladbach vs Dortmund | Under (3.5 mål) | 1.80 |
|
|
2019-05-17 | Landspokal Cup | Bröndby vs Midtjylland | Under (3.0 mål) | 1.80 |
|
|
2019-05-16 | Superettan | Degerfors vs Norrby | Annat (x2) | 2.00 |
|
|
2019-05-13 | Serie A | Inter vs Chievo | 1 (Vinner och håller nollan) | 1.80 |
|
|
2019-05-11 | Serie A | Fiorentina vs AC Milan | 2 | 2.55 |
|
|
2019-05-08 | Champions League | Ajax vs Tottenham | 1 | 2.18 |
|
|
2019-05-06 | Serie A | Milan vs Bologna | Annat (Båda lagen gör mål) | 1.96 |
|
|
2019-05-04 | La Liga | Celta Vigo vs Barcelona | 1 | 2.17 |
|
|
2019-04-28 | La Liga | Villarreal vs Huesca | Annat (Båda lagen gör mål) | 1.65 |
|
|
2019-04-25 | La Liga | Sevilla vs Vallecano | 1 (-1.5 mål) | 1.88 |
|
|
2019-03-31 | La Liga | Real Madrid vs Huesca | 1 (Vinner båda halvlekarna) | 2.10 |
|
|
2019-03-17 | Serie A | AC Milan vs Inter | X | 3.10 |
|
|
2019-03-15 | League One | Doncaster vs Barnsley | Annat (Båda lagen gör mål) | 1.74 |
|
|
2019-03-13 | Champions League | Bayern vs Liverpool | 2 (avancerar) | 1.92 |
|
|
2019-03-11 | Superliga | Tigre vs Union Santa Fe | Över (2.5 mål) | 2.20 |
|
|
2019-03-09 | Premier League | Southampton vs Tottenham | 2 | 1.91 |
|
|
2019-03-08 | La Liga | Athletic Bilbao vs Espanyol | Annat (inget mål före 33) | 1.83 |
|
|
2019-03-07 | Europa League | Chelsea vs Dynamo Kiev | 1 (och u3.5 mål) | 1.91 |
|
|
2019-03-05 | League Two | Cheltenham vs Bury | 2 | 2.00 |
|
|
2019-02-24 | Bundesliga | Dortmund vs Leverkusen | 1 | 1.90 |
|
|
Visa antal spel: |
Visar sida: |
1 |
Månad: | Antal spel: | Netto: | ROI: | |
2019 Maj | 10 | +24.08 | 161.74% | |
2019 April | 2 | +10.71 | 176.5% | |
2019 Mars | 9 | -18.08 | 54.8% | |
2019 Februari | 1 | +5.4 | 190% |
Sport: | Antal spel: | Netto: | ROI: | |
Fotboll | 22 | +22.11 | 122.33% |
Spelbolag |
Få ett gratisspel upp till 500 kr samt 100 freespins hos Nordicbet - Registrera dig & Hämta bonusen här |
Vi rekommenderar |
Välkomstbonus! 100% upp till 5000 kr hos Fastbet Hämta den här! |
Hos Campobet får du ett gratisspel upp till 120 kr - Hämta den här! |
Välj mellan två bonusar hos ComeOn! 100% upp till 3000 kr eller sätt in 100 kr och få 500 kr - Hämtas här! |
Hos betsson får du ett gratisspel upp till 500 kr samt 100 freespins - Hämta den här! |
Hos betsafe får du ett gratisspel upp till 500 kr samt 100 freespins - Hämta den här! |
Vi rekommenderar |
Högsta bonusar |
3000 kr |
1000 kr |
1000 kr |
1000 kr |
1000 kr |
1000 kr |
1000 kr |
1000 kr |
1000 kr |