Av: AlmerLjutika |
Bettar mest på fotboll |
1114 |
504 |
518 |
46 |
9756.68 |
7472.25 |
+2284.43 |
113.2% |
Datum: | Sport & liga: | Match: | Spel: | Odds: | Insats: |
2018-06-28 | VM | England vs Belgien | Annat (Båda lagen gör mål ) | 1.90 |
|
|
2018-06-28 | VM | Senegal vs Colombia | Annat (Radamel Falcao gör mål) | 2.20 |
|
|
2018-06-28 | VM | Senegal vs Colombia | Annat (Båda lagen gör mål) | 1.90 |
|
|
2018-06-28 | VM | Japan vs Polen | Annat (Första hörna innan minut nio) | 1.83 |
|
|
2018-06-28 | VM | Japan vs Polen | Annat (Båda lagen gör mål) | 1.80 |
|
|
2018-06-28 | VM | Japan vs Polen | Annat (1 asian handicap -0.25) | 2.20 |
|
|
2018-06-27 | Vm | Serbien vs Brasilien | Annat (Över 4.5 kort i matchen) | 2.20 |
|
|
2018-06-27 | VM | Serbien vs Brasilien | Annat (2-3 mål i matchen) | 2.00 |
|
|
2018-06-27 | VM | Schweiz vs Costa Rica | Annat (1 under 2.5 mål imatchen) | 3.40 |
|
|
2018-06-27 | VM | Schweiz vs Costa Rica | Annat (Schweiz Vinner och håller nollan) | 2.40 |
|
|
2018-06-27 | VM | Sydkorea vs Tyskland | Annat (Tyskland vinner och håller nollan) | 1.83 |
|
|
2018-06-27 | VM | Sydkorea vs Tyskland | Annat (2-3 mål i matchen ) | 2.20 |
|
|
2018-06-27 | VM | Mexiko vs Sverige | Annat (Mikael Lustig blir varnad i matchen) | 4.00 |
|
|
2018-06-27 | VM | Mexiko vs Sverige | Annat (Under 2 mål asian lines) | 2.25 |
|
|
2018-06-26 | VM | Nigeria vs Argentina | Annat (Leo Messi gör minst ett mål i matchen) | 1.66 |
|
|
2018-06-26 | VM | Nigeria vs Argentina | Annat (Wilfred Ndidi blir varnad i matchen) | 4.00 |
|
|
2018-06-26 | VM | Nigeria vs Argentina | Annat (Båda lagen gör mål i matchen) | 1.95 |
|
|
2018-06-26 | VM | Island vs Kroatien | 1 | 3.65 |
|
|
2018-06-26 | VM | Danmark vs Frankrike | Annat (Under 2 mål asian lines) | 1.77 |
|
|
2018-06-26 | VM | Danmark vs Frankrike | X | 2.75 |
|
|
2018-06-26 | VM | Australien vs Peru | Annat (Under 2 mål asian lines) | 2.34 |
|
|
2018-06-26 | VM | Australien vs Peru | 1 | 2.34 |
|
|
2018-06-25 | Sverige, Superettan | Degerfors vs Falkenberg | Annat (2 asian handicap -0.25) | 2.20 |
|
|
2018-06-25 | VM | Spanien vs Marocko | Annat (Första hörna innan matchminut nio) | 1.83 |
|
|
2018-06-25 | VM | Spanien vs Marocko | Annat (1 asian handicap -2) | 2.07 |
|
|
2018-06-25 | VM | Spanien vs Marocko | Annat (Diego Costa målskytt i matchen) | 2.05 |
|
|
2018-06-25 | VM | Iran vs Portugal | Annat (Cristiano Ronaldo målskytt i matchen) | 1.90 |
|
|
2018-06-25 | VM | Iran vs Portugal | Annat (Första hörnan innan matchminut nio) | 1.83 |
|
|
2018-06-25 | VM | Iran vs Portugal | 2 | 1.70 |
|
|
2018-06-25 | VM | Uruguay vs Ryssland | Annat (Luis Suarez att få ett gult kort) | 7.00 |
|
|
Visa antal spel: |
Månad: | Antal spel: | Netto: | ROI: | |
2018 Oktober | 35 | -39.45 | 92.56% | |
2018 September | 52 | -125.2 | 81.45% | |
2018 Augusti | 74 | +313.9 | 126.38% | |
2018 Juli | 67 | +203.05 | 116.99% | |
2018 Juni | 138 | +477.5 | 120.7% | |
2018 Maj | 17 | +13.2 | 105.18% | |
2018 Mars | 42 | +160.6 | 124.33% | |
2018 Februari | 82 | +48.8 | 103.95% | |
2018 Januari | 85 | +187.13 | 113.61% | |
2017 December | 68 | -80.35 | 93.72% | |
2017 November | 76 | -6.5 | 99.43% | |
2017 Oktober | 152 | +609.05 | 129.57% | |
2017 September | 108 | +417.45 | 125.15% | |
2017 Augusti | 20 | +139.6 | 143.63% | |
2017 Juli | 90 | -34.35 | 97.48% |
Sport: | Antal spel: | Netto: | ROI: | |
Fotboll | 1090 | +2287.17 | 113.43% | |
Ishockey | 15 | -19.75 | 90.37% | |
Basket | 1 | +17 | 185% |
Spelbolag |
Få ett gratisspel upp till 500 kr samt 100 freespins hos Nordicbet - Registrera dig & Hämta bonusen här |
Vi rekommenderar |
Välkomstbonus! 100% upp till 5000 kr hos Fastbet Hämta den här! |
Hos Campobet får du ett gratisspel upp till 120 kr - Hämta den här! |
Välj mellan två bonusar hos ComeOn! 100% upp till 3000 kr eller sätt in 100 kr och få 500 kr - Hämtas här! |
Hos betsson får du ett gratisspel upp till 500 kr samt 100 freespins - Hämta den här! |
Hos betsafe får du ett gratisspel upp till 500 kr samt 100 freespins - Hämta den här! |
Vi rekommenderar |
Högsta bonusar |
3000 kr |
1000 kr |
1000 kr |
1000 kr |
1000 kr |
1000 kr |
1000 kr |
1000 kr |
1000 kr |